◆ 体积小,重量轻,线圈功耗低
◆ 介质耐压高
◆ 可直接焊接在印刷线路板中
◆ 用于家用电器、自动化系统、电子设备、仪表,以及充电设备、监控仪器
| 触点形式 | 1A(SPSTNO)、1B(SPSTNC)、1C(SPDT(B-M)) | |
| 触点材料 | 银合金 | |
| 介质耐压 | 线圈与触点间 | 1500VAC/1min |
| 触点与触点间 | 750VAC/1min | |
| 触点负载 | 阻性:10A/125VAC,10A/28VDC;10A/240VAC, | |
| 最大切换功率 | 210W 2770VA | |
| 最大切换电流 | 15A | |
| 最大切换电压 | 30VDC 277VAC | |
| 接触电阻 | ≤100mΩ IEC 61810-7中第4.12条 | |
| 寿命 | 电气1 | 10 5 IEC 61810-7中第4.30条 |
| 机械 | 10 7 IEC 61810-7中第4.31条 | |
1.电气寿命测试条件为常温下纯阻性负载,1S on,9S off。
规格序号 | 线圈电压VDC | 线圈电阻 Ω ± 10% | 吸合电压VDC(最大)(额定电压的75%) | 释放电压VDC(最小)(额定电压的10%) | 线圈功耗W | 动作时间ms | 释放时间ms | |
| 额定 | 最大 | |||||||
| 005-360 | 5 | 6.5 | 70 | 3.75 | 0.50 | 0.36 | ≤15 | ≤5 |
| 006-360 | 6 | 7.8 | 100 | 4.50 | 0.60 | |||
| 009-360 | 9 | 11.7 | 225 | 6.75 | 0.90 | |||
| 012-360 | 12 | 15.6 | 400 | 9.00 | 1.20 | |||
| 024-360 | 24 | 31.2 | 1600 | 18.00 | 2.40 | |||
| 048-360 | 48 | 62.4 | 6400 | 36.00 | 4.80 | |||
| 006-450 | 6 | 7.8 | 80 | 4.50 | 0.60 | 0.45 | ≤15 | ≤5 |
| 009-450 | 9 | 11.7 | 180 | 6.75 | 0.90 | |||
| 012-450 | 12 | 15.6 | 320 | 9.00 | 1.20 | |||
| 024-450 | 24 | 31.2 | 1280 | 18.00 | 2.40 | |||
| 048-450 | 48 | 62.4 | 5120 | 36.00 | 4.80 | |||
注意:1.使用的线圈电压低于线圈额定电压时将会损害继电器的工作。
2.吸合、释放电压仅供检测用,不是设计的使用指标。
| 绝缘电阻 | 最小100M Ω (500VDC) | IEC 60255-5中第7条 |
| 耐冲击 | 100m/s 2 11ms | IEC 68-2-27 试验Ea |
| 抗振性 | 10Hz~55Hz 双振幅 1.5mm | IEC 68-2-6 试验Fc |
| 引出端强度 | 10N | IEC 68-2-21 试验Ua1 |
| 可焊性 | 250℃±3℃ 3s±0.5s | IEC 68-2-20 试验Ta 方法1 |
| 环境温度 | -40℃~85℃; -40℃~105℃ | |
| 相对湿度 | 85%(40℃) | IEC 68-2-3 试验Ca |
| 质(重)量 | 12.0g |
| 安规名称 | CQC | UL | TUV |
负荷 | 10A 240VAC | 10A 125VAC10A 28VDC | 10A 240VAC![]() |